Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 trên HSX với hơn 58 tỷ đồng
Các mã mua ròng mạnh nhất | Các mã bán ròng mạnh nhất | |||||
Mã | Mã | ( | ||||
| GAS | 237.170 | 14,12 | GMD | -718.970 | -22,41 | |
| DPM | 172.130 | 7,76 | VIC | -221.000 | -15,48 | |
| PVD | 127.810 | 6,28 | HAG | -640.750 | -14,43 | |
| MSN | 20.720 | 2,26 | REE | -317.920 | -8,34 | |
| VCB | 52.780 | 1,59 | PVF | -707.800 | -6,23 | |
Trên HNX, khối ngoại mua vào hơn 10 tỷ đồng trong khi chỉ bán ra hơn 780 triệu đồng. Giá trị mua ròn đạt 9,56 tỷ đồng, phiên trước khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng.
| HSX | HNX | |||||||
| Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài | |||||||
| Mua | Bán | Mua - Bán | Mua | Bán | Mua - Bán | |||
| KLGD | 3.130.010 | 7.517.780 | -4.387.770 | KLGD | 775.700 | 66.400 | 709.300 | |
| GTGD | 105,30 | 163,59 | -58,29 | GTGD | 10,34 | 0,78 | 9,56 | |
Nguồn Dân Việt/HSX-HNX
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

English





