Top các doanh nghiệp xuất khẩu tôm, cá tra lớn nhất quý I/2012
TT | Tên công ty | Mã chứng khoán | Giá trị XK (triệu USD) |
1 | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp) | MPC | 75,7 |
2 | Công ty Quốc Việt | 24,25 | |
3 | CTCP Thủy Sản Sóc Trăng (Stapimex) | 21 | |
4 | CTCP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau (Cases) | 19,27 | |
5 | CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) | 16,94 | |
6 | CTCP Thủy sản Minh Hải (Sea Minh Hải) | 13,7 | |
7 | Công Ty CP Chế Biến Thuỷ Sản Út Xi (Utxico) | 12,42 | |
8 | Công ty Thuận Phước | 12,38 | |
9 | Công ty cổ phần Hải Việt (Havico) | 12 | |
10 | Công ty TNHH Anh Khoa | 11,6 |
TT | Tên công ty | Mã chứng khoán | Giá trị XK (triệu USD) |
1 | CTCP Vĩnh Hoàn (VINHHOAN CORP) | VHC | 35,54 |
2 | CTCP Hùng Vương (HV Corp) | HVG | 31,83 |
3 | CTCP Việt An (Anvifish Co.) | AVF | 22,91 |
4 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH Co. ) | AGF | 22,27 |
5 | CTCP thủy sản NTSF | 14,94 | |
6 | Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam (South Vina) | 12,39 | |
7 | CTCP đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI | IDI | 11,26 |
8 | Công ty TNHH Đại Thành | 11,08 | |
9 | Công ty TNHH Hùng Cá | 10,94 | |
10 | CTCP Nam Việt (Navico) | NAV | 10,41 |
Nguồn CafeF
Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.
Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư
